| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。











| ||||
|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 型式 | KR-NPR72LAR |
| 走行距離 | 251,500km(実走行) |
| 車検 | 令和8年8月 |
| 最大積載量 | 3,000 kg |
| 初度登録年月 | 平成15年8月 |
| 乗車定員 | 3人 |
| 原動機の型式 | 4HJ1 |
| ミッション | 6MT マニアール |
| 燃料 軽油 | 排気量 4980cc |
| 車両総重量 | 6,995kg |
| 車両寸法 | 609cm(長さ)×214cm (幅)×269cm(高さ) |
| 荷台寸法 | 350cm (長さ)×200cm(幅) |
| 装備 | AC、PS、PW、ABS、エアバック |
| 電格ミラー | (左)○ |
| DPD マフラー | ー |
| タイヤ | 5穴 205/85R/16 |
| 荷台 | ワイドロング平ボディー 4段フックイン |
| ETC | ○ |
| 車歴 | 自家用 |
| 所有者歴 | 不明 |
| 引き渡し | 現状販売 |
| スペアタイヤ | ○ |
| DPD マフラー | ー |
| IC ターボ | ー |
| 電動格納ミラー付 | ○ |
| エンジン | 好調! |
| クラッチ | 滑り無し! |
| ミッション | 正常! |
| エアコン | 正常です |
| バッテリー | 問題無 |
| 外装の | 状態良好 |
| タイヤ | まだ使用可能 |
| ||||
|



| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | いすゞ エルフ 4段ユニッククレーン 2.8t吊 ラジコン付 ワイドロング 6MT 車検付 積載3250kg 増トン |
| 備註 : | |