| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。











| オークション概要 | ||||
|
| 車両紹介 | ||||||||||
|
||||||||||
| 車両情報 | |||
| メーカー | ホンダ | 年式 | 不明 |
| 車名 | CB750 | 初度登録年 | 2022年 |
| 排気量 | 750 cc | 車検 | 2027年 11月 |
| 車体番号 | CB750-2538402 (管理番号098) | 走行距離 | 14855 km |
| 各部チェックリスト | |||
| 消耗パーツ | |||
| F/R ブレーキパッド | F:△ / R:△ 中古現状残溝あり | F/R ブレーキディスク | F:○ / R: リアドラム |
| ドライブチェーン | 中古現状使用問題なし | F/R スプロケット | F:○ / R:○ |
| F/R タイヤ | F:○ / R:○ F.3.4mm / R.5.2mm | バッテリー | 中古 |
| エンジン | |||
| オイル上がり・下がり | ○ | オイル漏れ・滲み | 〇僅かなにじみ等は御座います。 |
| 吸気系 | ○ | 排気系 | ○ |
| 点火系 | ○ 出品前、点検調整済み | 冷却系 | 空冷 |
| キャブレター | ○ 出品前、清掃済み | その他 | |
| 車体 | |||
| フレーム | 目視でゆがみ無し | タンク | ○ |
| シート | ○ | フェンダー・カバー類 | ○ |
| 足回り | |||
| Fサスペンション | 動作OK 点検推奨 | Rサスペンション | ○ |
| Fブレーキ | ○ | Rブレーキ | ○ |
| ホイール | ○ | その他 | |
| 保安部品 | |||
| ヘッドライト | ○ | テールライト | ○ |
| ウインカー | ○ | ホーン | 無し |
| メーター | ○ | その他 | |
| 国内未登録車両の車検取得に関して | |
|
| 下取りについて | |
|
| お支払い方法 | |
|
| 発送・引渡し | |
|
| 注意事項 | |||||
|
| 出品者情報 | |||
| 店舗名 | 株式会社 K.M.C 岐阜店 | 住所 | 岐阜県岐阜市北一色3丁目1-16番 |
| 電話番号 | 058-214-4309 | 営業時間 | 10:30 ~ 20:00 |



| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | CB750K5 フルレストア済み車両 エンジンOH済み 車検R9年11月迄 乗って帰れますCB750K0K1K2Z1Z2KZ900KZ1000CBXCB400FCB550Z400FXZ550FX750SS |
| 備註 : | |