| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。

| メーカー名 | TEIN |
| 商品名 | FLEX AVS |
| メーカー品番 | VSQ62-J1AS3 |
| JANコード | 4582202766756 |
| 自動車メーカー | レクサス |
| 車種 | GS450h |
| 型式 | GWL10 |
| 年式 | 2012/03~2020/09 |
| 駆動 | FR |
| 適合詳細 | エンジン:3500 グレード:VERSION L/F SPORT/L PACKAGE AVS非装着車は適合不可 |
| 仕様 | スプリング付属:有 EDFC対応:- 減衰力調整(F/R):○/○ 全長調整(F/R):○/○ マウント(F/R):強化ゴムマウント付属/強化ゴムマウント付属 基準車高純正比 mm(F/R):-15/-20 車高調整範囲純正比 mm(F/R)最大(下限~上限):-96~-2/-73~-3 車高調整範囲純正比 mm(F/R)推奨(下限~上限):-25~-5/-30~-10 スプリングレート Kgf/mm(F/R):8.0/12.0 自由長 mm(F/R):200/223 内径 mm(F/R):φ70/- |
| 備考 | 手動での減衰力調整はできません。 数値はノーマル車高比で算出しております。 推奨車高調整範囲:メーカーにて取付確認を行った値となります。 |
| 注意事項 | 車高データは開発車両における参考測定値データのため、車両の個体差・組み付け条件により差が生じることがあります。(また左右で差が生じたり、なじみにより組み付け後、しばらくして車高が下がる場合があります。) 推奨車高調整範囲外で使用するとショックや車両に破損が生じる可能性があり、保安基準適合外となることがあります。その場合の破損につきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 装着するホイールサイズやオフセット、タイヤ銘柄やサイズ等により、メーカー基準位置でも走行時に干渉等が発生する場合があります。 |
| セット内容 | 商品+配送 |


| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | GS450h GWL10 車高調 テイン フレックスAVS VSQ62-J1AS3 TEIN FLEX AVS 車高調整キット ローダウン |
| 備註 : | |