| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 251106000170460 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 51169807337 | |
| 部品名 | アームレスト | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | (Z1248)D0102A | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | Fセンターコンソール■右ハンドル■リクライニングOK■小物入れボタン側ツメ欠け?ロックしない | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | BMW ミニ | 車台番号 | WMWZB72040WT66450 | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | WMWZB | カラー | 茶 | アクスルNo | |
| 認定型式 | LDA-ZB20 | カラーNo | 走行距離 | 102115 | |
| 年式 | 2014/9 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | クーパーSD クロスオーバー | エンジン型式 | N47C20A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [,その他,運転席側擦れ多少][,その他,小キズ・薄キズ多少] | |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ※ BMW ミニ LDA-ZB20 アームレスト 51169807337 ジャンク品 |
| 備註 : | |