| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。




| 商品の詳細 | |
| 車名 | HARRIER |
| 型式 | MXUA80 |
| グレード | X |
| 生産年式 | 2020 |
| 走行距離 | 102612 |
| エンジン型式 | M20AFKS |
| ミッション区分 | FWD/AT |
| ボディーカラー | 白/ White /070 |
| 注意事項 | |
|
*事故車書類あり。 |
連絡先 |
|
お気軽にご連絡下さい! info@jss-logistics.com english русский |
お支払いに関して |
|
*落札者様には一部例外を除き、落札価格のみのご負担になります。 *引き取り限定。 *Yahoo!かんたん決済。 |
発送について |
|
*引き取り限定 *pickup only |
|
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | TO7 / HARRIER / ハリアー / MXUA80 / M20AFKS / 事故車書類あり / 引き取り限定 / pickup only |
| 備註 : | |