| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。

Astemo製 ブレーキパッド 適合車種 |
車種 | 型式 | 年式 | 排気量 | グレード |
|---|---|---|---|---|
シビックフェリオ | ES1 | 00.09-04.01 | 1500 | #1000001~ B |
Astemo製 ブレーキパッド |
純正番号 | 06450-S2G-000/06450-S5A-010/06450-SAA-900/06450-SAA-901/06450-SEL-T00/06450-SEL-T01/45022-S04-000/45022-S04-010/45022-S04-020/45022-S04-409/45022-S04-J00/45022-S04-J01/45022-S04-J02/45022-S07-000/45022-S07-010/45022-S07-020/45022-S07-030/45022-S07-408/45022-S2G-000/45022-S5A-010/45022-S7A-003/45022-S7H-000/45022-SAA-900/45022-SAA-901/45022-SEL-T01/45022-SEL-T02/45022-SEN-H00/45022-SR3-000/45022-SR7-000/45022-SR7-010/45022-ST7-408/45022-ST7-J00/45022-ST7-J01/5-86005-264-0/5-86009-208-0/5-86009-209-0/5-86009-576-0/5-86014-835-0/5-86015-191-0 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | シビックフェリオ ES1 Astemo製 フロント ブレーキパッド HH002Z 日立 前輪 1台分 T1T1 |
| 備註 : | |