| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。


| 180SX | 2000(SR20) | H3.01~ |
| NXO-^ | 1800(SR18DE) | H2.01~H6.05 H9.09~H12.06 |
| SR-V | 2000(SR20DE) | |
| アベニール・アベニールサリュー | 1800(SR18DI) | H2.05~H5.01 H5.01~H6.11 |
| アベニール・アベニールサリュー | 1800(SR18DE) | |
| アベニール・アベニールサリュー | 2000(SR20DE) | H2.05~H6.11 |
| アベニール・アベニールサリュー | 2000 (SR20DET) | H7.08~H10.07 |
| キューブ | 1300(CG13DE) | H10.02~ |
| グロリア | 2500(RB25) | H11.06~ H2.01~H6.01 |
| サニー | 1800(SR18DE) | H3.01~H5.10 |
| シルビア | 2000(SR20) | H10.10~ |
| スカイライン | 2000、2500(RB系) | H11.01~ |
| スカイライン | 2600(RB26DET) | H10.08~ |
| ステージア | 2000~2500(RB系) | H11.06~ |
| セドリック | 2500(RB25) | H3.06~H6.05 |
| バネットセレナ | 1600(GA16DS) | H3.06~11.06 |
| バネットセレナ | 2000(SR20DE) | H5.05~11.06 |
| バネットラルゴ | 2400(KA24DE) | |
| パルサー | 1800~2000(SR系) | H2.08~H7.01 |
| プリメーラ | 1800、2000(SR系) | H2.02~H6.09 |
| ブルーバード | 1800~2000(SR系) | H1.10~H7.12 |
| プレーリー・プレーリージョイ・プレーリーリバティ | 2000(SR20DET) | H11.10~ |
| プレセア | 1800~2000(SR系) | H2.06~H7.02 |
| マーチ | 1000~1300(CG系) | H4.01~ |
| ローレル | 2000~2500(RB系) | H10.09~ |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 【新品未使用】社外品 PIAA製 オイルフィルター ニッサン車用 AR-PN6 15208-53J00 180SX キューブ シルビア スカイライン ステージア |
| 備註 : | |