| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。











クラウン 等 MILLOUS 7-17+48 5H114.3 ダンロップ ALL SEASON MAXX AS1 215/55R17 17インチ 4本セット 009
| ホイール | |
|---|---|
| ホイール名 | MILLOUS |
| フロントサイズ | 7.0Jx17 +48 |
| リアサイズ | 7.0Jx17 +48 |
| PCD | 114.3 |
| 穴数 | 5 |
| カラー | シルバー |
| 備考 | リム傷小2本あります。ナットホール傷があります。ハブ径 約73mm。洗浄または簡易清掃を行っている商品です。 |
| 状態 | C |
| タイヤ | |
|---|---|
| タイヤ名 | ダンロップ ALL SEASON MAXX AS1 |
| フロントサイズ | 215/55R17 |
| リアサイズ | 215/55R17 |
| 製造年、残溝 | 2023年製 5.3~4.7 mm程度 |
| 備考 | 溝少なめです。 |
| 状態 | D |
| 適応車種 |
|---|
| 37180 等 |
| (上記車種は参考になります。マッチングは車の個体差、タイヤの違い、個人の主観の違い、車高等様々な要因でかわってきます。マッチングに関してご質問頂いた場合、以上の理由によりお答えできかねますのでご了承ください。) ☆中古タイヤに関しましては販売後のはめ換え・走行の判断がつかないため、状態にかかわらず一切のクレームをお受けいたしませんので、十分ご注意の上ご理解いただいた方のみご入札ください。 |

| ご入札前に必ずお読みください |
| お取引を開始する前にお読み頂き、ご了承の上お取引ください。 ※ 入札・落札の場合は、同意されたと判断させて頂きます。 ・U-ichiban お取引規約 ・落札後のお取引について ・決済方法、領収書について ← ※代引きについて改定があります ・発送について |
| 在庫店 |
| 商品センター |
| ※社内用管理用ID |
| izo-835577 |

| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | クラウン 等 MILLOUS 7-17+48 5H114.3 ダンロップ ALL SEASON MAXX AS1 215/55R17 17インチ 4本セット 009 |
| 備註 : | |