| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| 巻 | 全頁数 | あしたのジョー 頁数 | カラー 頁数 | 二色 頁数 |
| 1 | 264 | 184 | 4 | 20 |
| 2 | 264 | 194 | 4 | 20 |
| 3 | 264 | 178 | 4 | 20 |
| 4 | 264 | 199 | 4 | 20 |
| 5 | 264 | 193 | 4 | 20 |
| 6 | 264 | 195 | 4 | 20 |
| 7 | 280 | 201 | 4 | 20(19) |
| 8 | 280 | 191 | 4 | 20 |
| 9 | 280 | 173 | 4 | 20 |
| 10 | 280 | 150 | 4 | 20 |
| 11 | 280 | 198 | 4 | 20 |
| 12 | 280 | 202 | 4 | 20 |
| 13 | 280 | 174 | 4 | 19 |
| 14 | 280 | 143 | 4 | 20 |
| 15 | 280 | 200 | 4 | 20 |
| 16 | 280 | 151 | 4 | 20 |
| 17 | 264 | 184 | 4 | 20 |
| 18 | 264 | 167 | 4 | 20 |
| 19 | 290 | 256 | | 16 |
| 20 | 290 | 239 | | 16 |
| 21 | 290 | 235 | | 16 |
| 22 | 290 | 216 | | 16 |
| 23 | 386 | 360 | | 16 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | あしたのジョー第1巻~第23巻(全巻揃い)/少年マガジンコミックス・雑誌サイズ/高森朝雄・ちばてつや/昭和漫画・当時物/稀少 |
| 備註 : | |