| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。


| 京都丹後鉄道 KTR8500形&丹鉄サイクルトレイン【4K撮影作品】【ブルーレイ】 | |
| 商品説明 | 元JR東海キハ85系のKTR8500形とKTR700形サイクルトレインで行く丹後旅 かつて特急「ひだ」「南紀」で活躍したJR東海のキハ85系気動車が、2023年に京都丹後鉄道へ譲渡された。丹鉄での運用に合わせた改修を受け、KTR8500形として2024年に再出発。本作では、このKTR8500形による特急「たんごリレー」と、KTR700形サイクルトレインに乗車し、丹鉄線を巡る。 丹鉄の南の玄関口・福知山を出発したKTR8500形は、カミンズ製ディーゼルエンジンの力強い響きを山あいに響かせながら宮福線を北上。宮津でスイッチバックを行うと、日本三景・天橋立を擁する宮豊線へ。網野に到着すると、そこから先は快速列車となり地域輸送の役割を担いながら豊岡へ。豊岡に到着後、しばしの休憩を挟み、KTR700形サイクルトレインが入線。今度は普通列車に乗車し、西舞鶴を目指す。宮津から宮舞線へ入り、ほどなくすると、列車は由良川橋梁を渡る。川面すれすれを進むような眺めは、丹鉄を代表する車窓のひとつ。 重厚なディーゼル音、山、海、そして広がる田園風景。どこか懐かしい日本の風景を、運転席から楽しめる作品だ。 |
| 注意事項 | 中古品ですが、まだ1回しか再生していませんので、新品に近い状態です。 |
| 発送詳細 | ■レターパックライト 430円 ■おてがる配送(ゆうパケット) 230円 ■クリックポスト 185円 ■ゆうメール 180円 ■定形外郵便 270円 |
| 支払方法 | ■Yahoo!かんたん決済 |
| こちらの商品案内は 「■@即売くん5.90■」 で作成されました。 | |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 京都丹後鉄道 KTR8500形&丹鉄サイクルトレイン【4K撮影作品】【ブルーレイ】 |
| 備註 : | |