| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。






| 商品詳細 | |||
| カラー | ブラック | ||
| 倍率 | 8倍 | ||
| レンズ径 | 約28.8mm | ||
| 材質 | 亜鉛合金+光学ガラス | ||
| 対応電池 | ボタン電池2個 | ||
| 適用シナリオ: | 縫製工場、繊維工場、印刷工場、品質検査室、実験室、修理作業台、家庭観察などに適しています。 | ||
| この商品について | 【頑丈な鋳造合金フレーム】:錆びに強い高耐久性の亜鉛合金素材!毎日の業務使用や持ち運びにも安心。折りたたみ式設計でコンパクトに収納可能、工具不要で即座にセットアップできます。 【光学ガラスレンズの鮮明視界】:直径28mmの高品質光学ガラスレンズ採用!繊維の糸根数測定や宝鑑定時に、歪みなしのクリアな8倍拡大画像で微細な部分まで見逃しません。 【双LEDライトで暗闇でもOK】:昼間でも夜間でも!2つのLEDライトが均一に照らすので、工場の暗い場所や野外考察時の悪環境でも、布地や郵票の詳細がくっきり確認できます。 【精密刻度で測定誤差ゼロ】:レンズ周辺にミリ単位の刻度が入っているので、布の経緯糸数や印刷物の寸法測定が超正確!業務用の高精度要求にもしっかり対応します。 【多業種対応の万能性】:繊維業界の糸根数測定はもちろん、印刷/電子部品検査、郵票や古文書の鑑定、ジュエリーの細工確認まで…一つあれば幅広いシーンで活躍します! | ||
| ※ご注意 |
| ||
![]() | |||
![]() |
| ※ 海外配送について |
| ●当店は海外へ発送を行っていません |
| ※ 返品交換について |
| ●商品の性質上、お客様の都合による返品は原則的にお断りしています。 上記に該当する場合、商品到着日より7日以内にご連絡をお願いいたします。 ご返信をもって、受領とさせていただきます。 この期間を過ぎた場合、返品はお受けできなくなりますので汗くご了承ください。 |
| ※ 返品について |
| ●返品を受け付ける条件 未開封・未使用のもので、商品ご到着後7日以内にメールで連絡いただいたもののみお受けいたします。 ●返品の送料・手数料の負担について 初期不良の場合は当社が負担いたします。 お客様都合の場合はお客様にご負担いただきます。 |
| ※ 返金について |
| ●返品商品到着確認後5日以内返金いたします。 |
| ※ 注意事項 |
| ●この商品は代引きは不可ですので汗くください。 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 拡大鏡 スタンドルーペ かくだい鏡 ルーペ 拡大鏡 ライト付き ルーペ ライト付き 高精度光学 LED照明 8倍照布鏡 針検査専用;L1142; |
| 備註 : | |