| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。


| 商品詳細 | |||
|
有効期限は「2027年5月31日」です。 入札個数1で「4枚」です。 本券1枚で大人普通運賃(小児の場合は普通席小児普通運賃)1名様分の片道1区間を、50%割引でご利用になれます。 ※詳細につきましては、画像やホームページの株主割引ご利用案内をご覧ください。 |
|||
| 支払詳細 | |||
|
Yahoo!かんたん決済 ※チケットカテゴリーの一部は、PayPay(残高)、PayPay(クレジット)、クレジットカードを利用できません。 |
|||
| 発送詳細 | |||
|
取引ナビ【番号通知】:送料0円(※現物の発送はいたしません) |
|||
| 注意事項 | |||
|
・期限までにご入金の確認が取れない場合は、落札者様都合によるキャンセルとさせていただきます。 ・「まとめて取引」をご利用の場合、即時の番号通知には対応しておりません(確認次第、順次手動でのご通知となります)。 ・当方のシステム障害やYahoo!オークション側のシステム仕様変更により、即時の通知が行えない場合がございます。 あらかじめご了承のうえ、落札をお願いいたします。 |
|||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 「日本航空 JAL 株主優待」 株主割引券【4枚(紫色)】 ※番号通知のみ(24時間営業・5分以内通知) / 有効期限2027年5月31日 |
| 備註 : | |