| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










|
━━━━━━━━━━━━━━ 【商品詳細】 ━━━━━━━━━━━━━━ □ メーカー名:ONKYO □ 型番:TX-SA500 □ 付属品:- ※写真に写っているものが全てです。 ━━━━━━━━━━━━━━ 【商品の状態】 ━━━━━━━━━━━━━━ 中古品のため、汚れや傷み、ホコリなど使用感がある商品です。 状態につきましてはお写真でご確認下さい。 上部に擦れ傷があります。 溝等に細かい埃等があります。 端子等に錆びがあります。 中古品につき、記載以外のダメージがある場合もございます。 (経年・使用・長期保管に伴う品質の劣化・傷・汚れ・錆びなど・他など)現状お渡しとなります。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━ 【動作について】 ━━━━━━━━━━━━━━ □ 通電:確認できました。 □ 動作:液晶表示、ボタン感度確認できました。 □ 音出し:検品用スピーカーを使用し確認できました。 ※上記記載以外の機能は確認しておりません。 ※現状品として出品しておりますので、 実際の用途で使用確認はしていません。 ※全ての機能・長時間での検品確認はしていないため、ジャンク品として出品いたします。 中古品につき、記載以外のダメージがある場合もございます。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━ 【状態ランク】 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ ランク:D ※当店独自の基準によるランクです。あくまで目安としてお考えください。 ※商品画像と説明文をあわせてご確認のうえ、ご検討ください。 ━━━━━━━━━━━━━━ 【ジャンク品について】 ━━━━━━━━━━━━━━ ジャンク品につき、いかなる場合も返品・返金はお受けできません。 ご理解・ご了承のうえ、ご入札をお願いいたします。 ※記載している状態は検品時点のものであり、動作を保証するものではございません。 | |||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | CH0803398 ☆ ONKYO オンキョー TX-SA500 AVアンプ オーディオ機器 オーディオ 音響機器 音響 アンプ 音楽機器 中古品 used品 現状品 |
| 備註 : | |