| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。


|
|
||
| 材質 | ||
|
|
||
| 銀 60% | ||
| 銅 30% | ||
| 亜鉛 10% | ||
|
|
||
| ※ビニールが少し切れています。 | ||
|
|
||
| おそらく未使用だと思いますが、主観によるものなので画像でご判断ください。 | ||
|
|
||
| 中古品、保管品となります。 | ||
| 画像に写っているものが全てです。 | ||
| 専門業者等ではありませんので、商品詳細について解りかねる事がありますのでご了承くだ | ||
|
|
||
| 【発送について】 | ||
|
|
||
| 基本的にご入金から発送まで1~2日中にしますが、週一回の場合があります。 | ||
| お急ぎの方は入札前にご連絡ください。 | ||
| 質問の回答が遅くなることがあります。 | ||
| 質問は早めにお願します。 | ||
|
|
||
| 【1週間以内】のお取引でお願いします。連絡なく、落札より1週間ご入金が確認されない場合はキャンセル・削除いたします。 | ||
|
|
||
| 取り引きナビに【評価不要でお願します】と記載して、こちらに評価をした場合、誤評価をしてしまう可能性が高いです。 | ||
| 評価【不要】な方は、誤評価を防ぐため、当方も評価は【不要】でお願いします。 | ||
|
|
||
|
|
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 08/昭和39年/東京オリンピック記念100円銀貨/極美品 |
| 備註 : | |