| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。









|
金曜日17時00分までに決済確認が出来た場合は翌週平日に発送予定。 出品者側での決済確認が基準となるためご注意下さい。 メッセージや質問への返答も遅れます。 |
|
GoPro Hero9 現品限り |
| 状態 ・ 使用環境 |
|---|
|
2021年にGoPro日本公式直販で新品購入 ほとんど使用せず除湿剤と防虫剤設置のクローゼットで保管したまま 修理歴、パーツ交換歴無し 喫煙者、ペットはいません |
| お渡しするもの |
|---|
|
カメラ本体 取扱説明書 ※バッテリーや他オプションは一切付属しません |
| 仕様 | |
|---|---|
| ブランド | GoPro |
| モデル | Hero9 |
| ビデオ画質 | 5K30(5120×2880)、4K60、2.7K120、1440p120、1080p240 |
| フロントモニター | 1.4インチ ライブプレビュー、ステータスモード |
| リアモニター | 2.7インチ |
| インターフェース | USB-C |
| 内蔵マイク | 3 |
| 記録メディア | microSDカード microSDHC microSDXC |
| 静止画拡張子 | jpeg、raw |
| 防水性能 | 水深10m |
| 重量 | 158g |
| カラー | Black |
| 特徴一部抜粋 |
Wi-Fi Bluetooth 手ブレ補正機構 夜間撮影機能 タッチパネル |
|
GoPro公式製品プレスリリース |
|
| 配送について | |
|---|---|
| 配送方法 | おてがる配送宅急便(EAZY) |
| 運送会社 | ヤマト運輸 |
| 対面受取 | あり(取引合計額が3万円以内であれば置き配も可) |
| 追跡番号 | あり |
| 事故補償 | あり |
| 送料区分 | 60サイズ |
| 梱包方法 | 簡易梱包 |
|
・ 代引発送はしません ・ 手渡しはしません ・ 実費と差が生じた場合でも追加請求や差額返還はしません ・ 梱包材や緩衝材のご指定はお断り致します ・ 同梱発送は適宜対応しますが結果的に個別発送が割安な場合があります ・ 詳細はおてがる配送公式説明ページでご確認下さい。 |
|
| 決済について | |
|---|---|
| お支払い方法 | Yahoo!かんたん決済のみ |
|
・ Yahoo!かんたん決済以外のオークション外取引には応じません ・ かんたん決済はコンビニ払いと通常銀行振込(窓口・ATM・ネット)にも対応 ・ 同じかんたん決済でも決済反映時間に差があります ・ 決済のご申告だけでは発送しませんので連休前の決済にはご注意ください ・ 領収書は発行しません |
|
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | GoPro Hero9 Black CHDHX-901-FW |
| 備註 : | |