| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。








最大4本同時充電可能、最大3000mA充電スピードチャージャーです。
充電状況、電池の種類、電圧、電流、充電時間が大きな液晶ディスプレイ(LCD)で表示されます。
ショートサーキット保護、過充電保護、逆ざし保護機能付きで安心設計となっております。
対応バッテリーは下記をご参照ください。
IMR / Li-ion / LiFePO4:
10440, 10500,
12340, 12500, 12650
13450, 13500, 13650
14350, 14430, 14500, 14650
16500, 16340(RCR123), 16650
17350, 17500, 17650, 17670
18350, 18490, 18500, 18650
22500, 22650
25500
26500, 26650
Ni-MH / Ni-Cd:
AA(単3電池) AAA(単4電池) AAAA(単6電池) C(単2電池) D(単1電池)
商品内容
・NITECORE SC4 本体:×1
・電源コード:×1
・取り扱い説明書(日本語):×1
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | NITECORE SC4 急速 充電器[最大3Ax1 4スロット計6A 充電容量・経過時間・内部抵抗表示 単四 単三 単二 18650 |
| 備註 : | |