| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| プリント方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式(クラス1レーザー製品) | |
|---|---|---|
| 連続プリント速度(A4) | 20枚/分(A4縦送) | |
| 両面印刷速度(A4) | 20ページ/分 | |
| ファーストプリント | 7.5秒以下(標準トレイにてA4縦印刷時) *1 | |
| 解像度 | データ 処理 解像度 | 1,200dpi ※ / 600dpi / 400dpi (デフォルト:600dpi)
|
| プリント 解像度 | 1,200dpi×1,200dpi/2,400dpi相当×600dpi | |
| 変倍率 | RPCSモード時:20%~300%、 RPDLモード時:40%~200% | |
| 倍率誤差 | ±0.75%以下 | |
| 用紙サイズ | A4~ハガキ、不定形サイズ (手差しトレイ:縦140~900mm *2 ×横 90~216mm 標準トレイ:縦 140~356mm×横140mm~216mm 増設トレイ:縦210~356mm×横140~216mm)
| |
| 用紙種類 | 普通紙(リコーPPC用紙 タイプ6200、乾式PPC用紙マイペーパー) 再生紙(紙源PPC用紙 タイプS、マイリサイクルペーパー100) カラー紙(リコーPPC用紙 タイプCP80、CB80、CY80、CG80) 第2原図用紙(リコーPPC用紙 タイプTE) ハクリ紙(リコーPPC用紙 タイプSA) OHPフィルム(リコーOHPフィルム タイプDX) 官製ハガキ *3 封筒(ライフ(株)製E-506B洋形4号) | |
| 用紙厚 | 給紙トレイ使用時:60g/m 2 (52kg)~105g/m 2 (90kg)、 手差しトレイ使用時:52g/m 2 (45kg)~162g/m 2 (140kg) | |
| 給紙量 | 標準 | 500枚(給紙トレイ)、100枚(手差しトレイ) |
| オプション | 増設トレイ:500枚、250枚タイプの選択が可能。
| |
| 最大給紙量 | 1,600枚 | |
| 排紙量 | 250枚 | |
| 両面印刷 | オプション | |
| 耐久力 | 最大60万枚または5年間 | |
| 電源 | 100V±10% (50/60Hz±3Hz) | |
| 消費 電力 | 最大 | 最大:750W以下(本体のみ)、800W以下(フルオプション時) 印刷時(平均):460W以下(本体のみ)、510W以下(フルオプション時) |
| 省エネ モード時 | 4W以下 フルオプション時:6W以下 | |
| ウォームアップ タイム *4 | 電源投入時:19秒以下 省エネモード復帰時:12秒以下 | |
| 大きさ(本体のみ) | 388(W)×450(D)×345(H) (本体のみ)
| |
| 重量 | 約17kg(本体、給紙トレイ、消耗品含む) 約15kg(本体、給紙トレイ、消耗品除く) | |
| 騒音 | 稼動時:52dB以下 待機時:30dB以下 | |
| CPU | TX4955-310MHz | |
| メモリー | 標準:32MB 最大:288MB | |
| HDD | オプション(6GB) | |
| インター フェース | 標準 | 双方向パラレル(IEEE1284 ECP準拠 )、USB2.0 *5 |
| オプション | イーサネット (100BASE-TX / 10BASE-T自動切替)、IEEE1394、 IEEE802.11b、 Bluetooth TM *5 | |
| ページ記述言語 | RPCS、RPDL | |
| エミュレーション (オプション) | Adobe PostScript3 * , R55(IBM5577), R98(NEC PCPR201H), R16(EPSON ESC/P), BMLinkS
| |
| 搭載 フォント | アウト ライン | 明朝L、 ゴシックB、 明朝Lプロポーショナル、 ゴシックBプロポーショナル、 Courier10 *6 、 PrestigeElite *6 、 LetterGothic15 *6 、 BoldFacePS *6 、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman |
| ビット マップ | Courier10、 PrestigeElite、 LetterGothic15、 BoldFacePS、 バーコード *6 (JAN / 2of5 / Code39 / Code128 / NW7 / UPC / 郵政省カスタマバーコード) | |
| その他 | OCR-B *6 、漢字ストローク *6 | |
| PS オプション ※ | 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、欧文136書体
| |
| 関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.122「プリンタ」適合 | |
| 添付TrueType フォント | 日本語20書体 | |
| 使用 環境 | 使用時 環境 | 温度10~32℃ 湿度15~80%(非結露) |
| 非使用時 環境 | 温度0~43℃ 湿度10~90%(非結露) | |
| 本体同梱品 | 消耗品:トナーカートリッジ(約3,000枚印刷可能 *7 ) プリンタドライバーCD-ROM (Windows95 / 98 / Me Windows NT4.0 / 2000 / XPドライバー、 Ridoc IO Navi、 Ridoc IO Admin、 Ridoc Desk 2000 Lt、 TrueTypeフォント)、使用説明書、保守契約書、お客様登録はがき(仮保証書)、IPSiOコールセンターシール、リコー製品サービス相談窓口一覧 | |
| 発売日 | 2003年6月18日 | |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 訳あり白黒モノクロレーザープリンタRICOH印刷レーザープリンター手汗IPSIOりこーA4リコーモノクロレーザープリンターNX85S多汗症/汗に強い |
| 備註 : | |