| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。




内寸:13.5 x 9 x 4.3 cm
外寸:17.3 x 12.1 x 5.4 cm
重さ:200g
浮力:300g
*ケースは、IP67テスト要件に基づき水深1メートルで30分間の水没に耐えられます。
ラインの入った透明タイプまたは無地タイプがございます。
防水性・耐衝撃性・防塵性
オーリングとゴム製ライナーで二重の保護
簡単に開けられるラッチ
カラビナ付き
自動気圧調整バルブ:ケース内の気圧を一定に保持しつつ、水の侵入も防ぎます。
ステンレス製補強板のついた鍵取付穴
条件付き永久保証
|
|||||||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | PELICAN(ペリカン) マイクロケース 1020 BLACK/CLEAR [ブラック/クリア] [1020-025-100] |
| 備註 : | |