| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。











━━━━━━━━━━━━━━ 【商品ポイント】 ━━━━━━━━━━━━━━ □ ブラザーの職業用ミシン、ヌーベル450(TA637)です □ ワイドな作業スペースを確保できる補助テーブルが付属します □ 補助テーブルの裏面にひざ上げレバーが収納されています □ 本体前面の返し縫いレバーにひび割れがあります □ 糸立ての糸案内パーツが破損しています ━━━━━━━━━━━━━━ 【商品詳細】 ━━━━━━━━━━━━━━ □ メーカー/ブランド名:ブラザー □ 型番:TA637 □ 重量:約12kg □ 付属品:- ※写真に写っているものがすべてです。 ━━━━━━━━━━━━━━ 【商品の状態】 ━━━━━━━━━━━━━━ 中古品のため、傷、汚れ、擦れ、サビ、ほこり等の使用感がございます。 数量・内容物・状態につきましては、掲載写真に写っている現状を優先とさせていただきます。 記載のない傷・汚れ・使用感等がある場合もございます。 ━━━━━━━━━━━━━━ 【動作について】※当方環境での簡易確認 ━━━━━━━━━━━━━━ □ 針上下動作(ペダル・スイッチ):可能 □ はずみ車回転:可能 □ ライト点灯:可能 □ 実用動作:未確認 □ 動作保証:いたしかねます 上記以外の機能確認は行っておりません。 また、長時間の連続使用、縫製確認、精度、性能、耐久性等は確認しておりません。 上記動作確認は当方環境での簡易確認結果であり、商品到着後の動作を保証するものではございません。 専門店ではないため、詳細な専門的検品・内部確認・メンテナンス等は行っておりません。 現状品としての出品となります。 完全な状態や使用可否は保証いたしかねます。そのため、ジャンク品として出品しております。 ━━━━━━━━━━━━━━ 【状態ランク】 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ ランク:D ※当店基準によるランクです。あくまで目安としてお考えください。 ※商品の状態につきましては、商品画像および説明文も併せてご確認ください。 ━━━━━━━━━━━━━━ 【ジャンク品について】 ━━━━━━━━━━━━━━ ジャンク品につき、いかなる場合も返品・返金はお受けできません。 ご理解・ご了承のうえ、ご入札をお願いいたします。 ※記載している状態は検品時点のものであり、動作を保証するものではございません。 | |||

| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | CH1301251 * ブラザー ヌーベル450 TA637 職業用ミシン 補助テーブル ひざ上げレバー 直線縫い 裁縫 手芸 brother 中古 現状品 2 |
| 備註 : | |