| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。


|
発売日 メーカー 品番 |
2000 Sony Music BK85205 |
| 状態 |
盤面は微キズありますが再生に影響ありません。 ジャケは良好。 プラケではなく薄型ビニール・ケースに入っています。 |
| お支払い方法 |
かんたん決済 |
| 発送方法 |
ネコポスで発送。 他の方法をご希望の場合はご連絡ください。 |
| 備考 |
出品している商品は中古品です。商品の状態などは個人の主観によるものです。 もし状態などについて気になることがあれば入札前にご質問いただき 落札後のクレーム、返品はなきようお願いいたします。 |
このフォームは フリーソフト Y!Assist (Ver. 1.72) によって生成されています。
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 〇 オールマン・ブラザース・バンド ALLMAN BROTHERS BAND / PEAKIN' AT THE BEACON 輸入盤CD デレク・トラックス DEREK TRUCKS |
| 備註 : | |