| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。








| 品名 | SEIKO CREDOR クレドール | |
|---|---|---|
| 型番 | 9570-5170 | |
| シリアルナンバー | 590*** | |
| ケース幅(リューズ込み) | 29.5mm | |
| ケース厚 | 4.5mm | |
| ベルト幅 | 約18mm | |
| 腕回り | 約16.5cm | |
| 材質 |
SS+18KTケース ・18KTベゼル ・SS裏蓋 ・純正SSブレス |
|
| 機能 | クォーツ | |
| 商品状態 |
不動の為、ジャンクで出品します。 ジャンク品ですので詳細は全て未確認です。 リューズを引いて、針が回ることのみ確認しております。 全体に小キズ・スレ・小汚れ、文字盤・針に小傷みございますが、 ガラス表面は目視でキズはなく、視認性は良好です。 リューズ黒石良好です。 裏蓋、刻印鮮明です。 ブレス、スレ傷や小キズ・小汚れございますが、 バックルのロゴ良好で、通常使用に問題はない状態です。 ジャンクとして出品しておりますので、 状態について、詳しくは画像にてご判断願います。 | |
| 商品ランク | J | |
| その他 |
簡易的ではございますが、 出品前に時計全体をアルコール消毒しております。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | SEIKO CREDOR セイコー クレドール 9570-5170 クォーツ 18KTベゼル スクエア 2針 亀戸 不動ジャンク 純正ブレス メンズ腕時計 |
| 備註 : | |