| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| 型式 | プリメインアンプ |
| <パワーアンプ部> | |
| 定格出力 | 23W+23W(8Ω、1kHz) |
| 全高調波歪率(1kHz) | 0.8%以下(定格出力時) 0.05%以下(10W出力時) |
| 混変調歪率(SMPTE 70Hz:7kHz=4:1) | 0.05%以下(定格出力時) |
| パワーバンドウィズ(IHF -3dB、THD 0.5%) | 10Hz~30kHz |
| SN比 | 90dB以上(Cネットワーク) |
| ダンピングファクター(DC~20kHz) | 40(8Ω) |
| 負荷インピーダンス | 4Ω~16Ω |
| 出力端子 | Speaker:A、B、A+B ヘッドホンジャック |
| <プリアンプ部> | |
| 入力感度/インピーダンス | Phono1、2:2.5mV/50kΩ Mic:5mV/50kΩ Tuner、Play1、2(Aux):200mV/50kΩ |
| 全高調波歪率(1V出力時) | 0.05%以下 |
| 混変調歪率(SMPTE、70Hz:7kHz=4:1) | 0.05%以下(1V出力時) |
| RIAA偏差(30Hz~15kHz) | ±0.5dB以下 |
| Phono最大許容入力(1kHz/10kHz) | 100mV(450mV)RMS 280mV(1.24V)P-P |
| S/N(IHF Aネットワーク、入力シャント) | Phono1、2:70dB以上 Tuner、Play1、2(Aux):90dB以上 |
| 出力電圧/インピーダンス | Din:30mV/50kΩ(100kΩ負荷時、定格出力) Rec out:200mV/10kΩ(開放端定格出力) |
| トーンコントロール | Treble:±9dB(10kHz) Bass:±9dB(100Hz) |
| <総合> | |
| 使用半導体 | トランジスタ:13個 IC:2個 ダイオード:11個 |
| AC出力 | トータル300VA |
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 50W(4Ω負荷、電気用品取締法) 132W(4Ω負荷、最大消費電力) |
| 外形寸法 | 幅410x高さ143x奥行297mm |
| 重量 | 6.3kg |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ONKYO/オンキョー プリメインアンプ A-2500 動作品 |
| 備註 : | |