| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| 項 目 | 説 明 |
| メーカー | 東芝 |
| 型名 | PV714KFW643AD31 |
| MODEL | dynabook V714/K |
| プロセッサー | Intel Core i3-4020Y プロセッサー(1.50GHz) |
| OS | 無し |
| メモリ | 4GB |
| SSD | 無し |
| 光学ドライブ | 非塔載 |
| ディスプレイ | 11.6型 |
| グラフィックス | 未確認 |
| 無線LAN | 未確認 |
| Bluetooth | 未確認 |
| WEBカメラ | 内蔵(動作未確認) |
| 主な外部接続端子 | USB 他 |
| 外形寸法 | 接続時 約299.0(幅)×220.5(奥行)×16.9~19.9(高さ)mm タブレット 約299.0(幅)×189.0(奥行)×12.4(高さ)mm |
| 質量 | 約825g~約1.43kg |
| 付属品 | パソコン本体のみ |
| 備考 |
・この商品は現状品です。記載・写真をよくご確認の上、ご検討をお願いします。 ・起動確認済みです。 ・ACアダプタは付属しておりません。 ・現状品のため現状渡しとし、苦情・返品は受け付けません。 ・現状品に付き、動作や外観に関して記載漏れ不具合ありましても、返品対応できませんのでご注意ください。 ・サポートや修理はお受けしておりませんのでご了承下さい。 ・現状品につきノークレーム・ノーリターンでお願いします。 ・バッテリーについて ※バッテリーは消耗品対象・保証対象外になりますのでご了承ください。 ※バッテリー機種によっては残量表示が正常に戻らない場合もあります。 ※到着後のバッテリーの充電効率や消耗頻度等を保証するものではございません。 |
| 外観 |
・タッチパネルの右枠が曲がっています。(写真3参照) ・タッチパネルの左角が破損しています。(写真10参照) ・現状品の為、キズ、汚れ、使用感は少なからず有ります、記載されない細かいキズ等もあることをご了承ください。 |
| 発送方法 |
・佐川急便:80サイズ![]() ※沖縄県と離島の方はクロネコヤマト若しくはゆうパックで発送致します。(リチウム電池搭載の物件は船便になります。)一律2,500円でございます。 ※時間指定は〔AM〕・〔12-14時〕・〔14-16時〕・〔16-18時〕・〔18-21時〕よりお選び下さい。 |
| 商品番号 | 210422-803 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 現状品デタッチャブルノートパソコン 東芝 dynabook V714/K COREi3 4GB SSD無 11.6inch タッチパネル カメラ内蔵 OS無 起動確認済 代引き可 |
| 備註 : | |