| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。











| サイズ | 胸囲-ウエスト-身長 | 袖丈 | 肩幅 | 着丈 | 身幅 |
| AS(A4) | 90-78-165 | 58.5 | 45.5 | 69.3 | 47 |
| AM(A5) | 92-80-170 | 59.5 | 46 | 71 | 47.5 |
| AL(A6) | 94-82-175 | 61 | 47 | 73 | 48.5 |
| ALL(A7) | 96-84-180 | 62.3 | 48.3 | 76 | 49 |
| A3L(A8) | 98-86-185 | 63.5 | 49 | 77 | 50.5 |
| ABS(AB4) | 94-84-165 | 58 | 46.8 | 68.5 | 49.5 |
| ABM(AB5) | 96-86-170 | 60.3 | 47.3 | 70.5 | 50 |
| ABL(AB6) | 98-88-175 | 61.5 | 47.8 | 73.5 | 51 |
| ABLL(AB7) | 100-90-180 | 63.5 | 49 | 74.5 | 52 |
| AB3L(AB8) | 102-92-185 | 64.8 | 50 | 77.5 | 53.5 |
| BBS(BB4) | 98-92-165 | 58.5 | 47.5 | 69 | 52 |
| BBM(BB5) | 100-94-170 | 60.5 | 48 | 70.5 | 53 |
| BBL(BB6) | 102-96-175 | 61.5 | 49.5 | 73 | 54 |
| BBLL(BB7) | 104-98-180 | 63.5 | 50 | 75 | 55 |
| BB3L(BB8) | 106-100-185 | 64.8 | 51 | 76 | 56 |



| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | stanley blacker 春夏ジャケット メンズテーラード、ブレザー 2つボタン 1652 ALLサイズ |
| 備註 : | |