| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。







| 商品説明 | ||
| EA-18Gグラウラーのマーキング集パート2です。 ・Bu.No.166858 VAQ-129 バイキングス NASウィドビーアイランド(2016年) ・Bu.No.168901 VAQ-129 バイキングス NASウィドビーアイランド(2016年) ・Bu.No.168902 VAQ-129 バイキングス NASウィドビーアイランド(2016年) ・Bu.No.168268 VAQ-130 ザッパーズ 空母ドワイト・アイゼンハワー(2016年) ・Bu.No.168251 VAQ-130 ザッパーズ 空母ハリー・トルーマン(2015年) ・Bu.No.168772 VAQ-131 ランサーズ 空母ジョージ・ブッシュ(2016年) ・Bu.No.166934 VAQ-132 スコーピオンズ NASウィドビーアイランド(2012年2月) ・Bu.No.166934 VAQ-132 スコーピオンズ NASウィドビーアイランド(2012年10月) ・Bu.No.168765 VAQ-134 ガルーダス NASウィドビーアイランド(2016年) ・Bu.No.166940 VAQ-135 ブラックレイブンズ NASウィドビーアイランド(2016年) ・Bu.No.168261 VAQ-136 ゴーントレッツ 空母ロナルド・レーガン(2015年) ・Bu.No.168266 VAQ-137 ルークス 空母セオドア・ルーズベルト(2015年11月) ・Bu.No.168267 VAQ-137 ルークス 空母セオドア・ルーズベルト(2015年) ・Bu.No.166934 VAQ-138 イエロージャケッツ NASウィドビーアイランド(2010年) ・Bu.No.168381 VAQ-142 グレーウルブズ 空母ニミッツ(2016年) ・A46-301(Bu.No.169148) オーストラリア空軍No.6 Sqn NASウィドビーアイランド(2015年) の計16機分のマーキングです。印刷はカルトグラフです。1/48スケール用。新品です。48-054 | ||
| 発送詳細 | ||
| ■追跡番号付き郵便 160円 ■普通郵便(郵便書簡/ミニレター・定形郵便・定形外郵便)には郵送での破損や不着事故時の補償がありません。特定記録(追加料金)や補償付きの簡易書留(追加料金)、レターパック、ゆうパックなど各種の配送方法にも可能な限り対応しますので、お問い合わせください。 ■評価について:評価不要という方へ評価してしまうトラブルを避けるため、原則として出品者から先に評価はいたしません。 商品到着後に評価をいただければ評価をお返しいたしますので、評価が不要な方はこちらへの評価をしないようにお願いします。 | ||
| こちらの商品案内は 「■@即売くん5.40■」 で作成されました。 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 1/48 ファーボールデカール EA-18G グラウラー (2) |
| 備註 : | |