| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。


| ★ | .☆.・:* ∴.。.・:.+ :。.・:.+ :.☆.・:* ∴.。.・:.+ :。.・:.+ :。.・:.+ :.☆.・:* ∴.。.・:.+ :.☆.・:* ∴.. *,★ :・。.・:.+ :。.・:.+ :。.・:.+ :。.・:.+ :. *,★ :・。.・:.+ :. *,★ :・. *,★ :・。.・:.+ :。.・:.+ :。.・:.+ : | |
|
STAR アーティスト RIP SLYME 発売年月日 2011年03月02日 販売価格 3,150円 CDの内容 ベスト盤『GOOD TIMES』『BAD TIMES』を経て発表の通算8枚目のアルバム。オリジナルとしては前作『JOURNEY』より約1年9ヶ月ぶりとなる作品で、ベスト・アルバムでひとつの区切りを過ぎた彼らが、さらに充実度を増して完成させた1枚。 初回プレス分は2種類の3Dカードジャケット仕様となります。2種類のジャケットはランダムで配送されます。 収録曲目・曲順 1. The Beat Goes On 2. Don’t Panic 3. Pop Up なう 4. センス・オブ・ワンダー 5. フォーチュン・クッキー 6. RIDE ON 7. TOKYO STOMP 8. 甘い生活~La dolce vita~ 9. Clap Your Hands 10. ○×△□ 11. Under the Skin 12. Simply 13. BABY 規格番号 WPCL-10923 状態 ・大切に保管していました。新品未開封です♪ 発送 ・ゆうメール170円です。(エアークッション2重巻き) ☆★☆同包発送は可能です。他にもいろいろ出品しているのでよろしければ見ていってください♪その他何かありましたらお気軽にご質問ください。では、何卒よろしくお願いします。 |
||
| .☆.・:* ∴.。.・:.+ :。.・:.+ :.☆.・:* ∴.。.・:.+ :。.・:.+ :。.・:.+ :.☆.・:* ∴.。.・:.+ :.☆.・:* ∴.. *,★ :・。.・:.+ :。.・:.+ :。.・:.+ :。.・:.+ :. *,★ :・。.・:.+ :. *,★ :・. *,★ :・。.・:.+ :。.・:.+ :。.・:.+ : | ★ |

| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ★新品/初回プレス★STAR RIP SLYME(リップスライム) アルバム★ |
| 備註 : | |