| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。



| 商品説明 | 数々のコインがある中、当コインをご覧頂きありがとうございます(^^) 私は普段エアラインの機長をしており、趣味で主にヨーロッパとアメリカ、最近は日本の古い貨幣を集めています 時々このようにコレクションの一部を販売しております、どうぞよろしくお願い致します。 当コインは明治9年 1876年 日本のアンティークコインで大人気の貿易銀です。 昨年中国の造幣局で復刻版が販売されるほど、注目をあびているコインであり、価格の上昇が始まっています。 2022年7月に開催された国内オークションでは、同グレードで総額188万7000円で落札されました。 復刻版から価値の再認識という点ではウナとライオンにも通ずるものがあり、今後も値上がりが予想されます。 そもそもの鑑定枚数が少なく、長期保持するコレクションとしてもおすすめです。 また見た目の美しさのコレクションだけでなく、円安やインフレヘッジの観点からも、資産のポートフォリオに組み込みこむのも非常におすすめです。 ファイナンシャルプランナー資格も保持しておりますので、もしアンティークコインを含めた資産形成についてご興味があるかたはぜひご相談下さい。 決して安い買い物ではありませんので、不安もあると思います。 なにか気になる点がございましたら、どうぞ遠慮なくお気軽にご連絡下さい。 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 貿易銀 明治9年 1876年 トレードダラー Trade Dollar NGC MS62 |
| 備註 : | |