| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。









商品内容:モニター×1、電源ケーブル×1、AVケーブル×1、バックカメラ×1、5M映像ケーブル×1、電源ケーブル×1 日本語説明書 モニター仕様 ・スペクト比:4:3 ・画素数:480*272 ・電源:DC 12V ・2系統信号入力:自動切換(バック優先)、バックカメラ・車載モニターやナビなど ・配線:2系統AV、電源(約60cm) ・モニター画像調整機能付き(背面の調整ボタンにて設定) ・サイズ:285×75×20mm ・取付可能ミラー寸法:55-70mmまで カメラ仕様 - カラー:ブラック - 高画質表示 - 防水機能対応 - バック時のガイドライン表示機能対応 非表示対応 - 出力:鏡像 正像 切り替え - 画像センサー:OV 7959 - 映像形式:NTSC - 水平解像度:420本 - 最低被写体照度:0.2Lux/F1.8 - 付属ビデオケーブル長:6m - ビデオ出力:1.0Vpp/75Ω - 動作電圧:DC 12V - カメラサイズ:20mm×18mm×24mm | ||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | バックカメラセット ルームミラーモニター フロント、バックカメラ 正鏡像、ガイドライン表示切替 4.3インチ液晶 GW403CA0119NPRO |
| 備註 : | |