| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。




|
車体情報 |
|||||
|
車名 |
プレリュード |
車台番号 |
BB1-1004*** |
排気量 |
2200CC |
|
通称型式 |
E-BB1 |
ABS |
有 |
トランスNo |
|
|
フル型式 |
E-BB1-100 |
カラーNo |
NH561P |
アクスルNo |
|
|
初年度登録 |
1991年 |
トリムNo |
TYPE-A |
走行距離 |
139,622km |
|
グレード |
Si-VTEC 4WS |
エンジン型式 |
H22A |
ボディ |
2ドア |
|
乗車定員 |
4名 |
シフト |
5MT |
駆動 |
4WS |
|
備考 |
(2023/04/08) | ||||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | プレリュード BB1 前期 純正 パワーステアリング オイルタンク BB4 BA8 BA9 |
| 備註 : | |