| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。







![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | |||||||||
| 【商品タイトル】 | 【美品】スズキ 純正スチール 13in 4J +45 PCD100 ダンロップ ウインターマックス WM01 155/65R13 アルト ワゴンR MRワゴン パレット 即納 | ||||||||
| 【数量】 | 4本 | ||||||||
| 【商品管理番号】 | TU26011010-208ZKZKYN-IT | ||||||||
| 【セールスポイント】 | 美品 純正品 4本セット 倉庫保管品 スズキ 純正 13インチスチールホイール ※センターキャップは付属しません。 ダンロップ ウインターマックス WM01 155/65R13 スタッドレスタイヤ4本付 | ||||||||
| 【適合車種】 | 【スズキ】アルト, MRワゴン, ワゴンR, パレット 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
| ■ホイール詳細 | |||||||||
| 【ホイールメーカー】 | スズキ | ||||||||
| 【製品名】 | スズキ 純正 | ||||||||
| 【ホイールサイズ】 | 4.00B×13 実測 +45 | ||||||||
| 【PCD】 | 100mm | ||||||||
| 【穴数】 | 4穴 | ||||||||
| 【ハブ径】 | 54.0mm | ||||||||
| 【カラー】 | ブラック系 | ||||||||
| 【備考】 | 目立つような傷等は無く美品です。 ※保管時の微細な傷等はご了承ください | ||||||||
| 【商品ランク】 | A 【商品ランクA】:走行距離が少なく、目立つ傷もほとんどない中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
| ■タイヤ詳細 | |||||||||
| 【タイヤメーカー】 | ダンロップ | ||||||||
| 【製品名】 | ウインターマックスWM01 | ||||||||
| 【タイヤサイズ】 | 155/65R13 73Q | ||||||||
| 【残溝】 | 8.5分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近6.5mm程度 プラットフォームより2.5mm程度 | ||||||||
| 【製造年】 | 2018年 23週製造タイヤ 2018年 13週製造タイヤ 2018年 04週製造タイヤ 2018年 04週製造タイヤ | ||||||||
| 【備考】 | 製造から年数が経っておりますのでランクDとしています。 乾いた路面であればまだまだご使用可能かと思われます。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | D 【商品ランクD】:残り溝が少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
| その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 【美品】スズキ 純正スチール 13in 4J +45 PCD100 ダンロップ ウインターマックス WM01 155/65R13 アルト ワゴンR MRワゴン パレット 即納 |
| 備註 : | |