| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










|
|
| お問合せ番号: Y-04_リジット エボ | |||||||||||
| 現状1円売切り 公認リジットエボ カスタムベース車 車検付(R9/12) ボバー チョッパー ハーレーエンジン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品説明 | |||||||||||
| ■メーカー・車名 | 不明 リジット エボ |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■型式 | 不明 |
||||||||||
| ■車検有効期限 | 令和9年12月 |
||||||||||
| ■乗車定員 | 2人 |
||||||||||
| ■ミッション | 5速 |
||||||||||
| ■ターボ | 無 |
||||||||||
| ■車体寸法 | -×-×-cm |
||||||||||
| ■馬力 | -ps |
||||||||||
| ■排気量 | 1,330cc |
||||||||||
| ■走行距離 | メーター交換の為不明 |
セールスポイント | |||||||||
|
公認リジットエボ ベース車両にいかがでしょうか 状態:バッテリー× リアフェンダー無し 他見落とし等もあると思いますのでご理解の上ご入札お願い致します。 【車検証記載】 車体番号:国(01)1926〇〇 シリアル番号:KZ650B-0079〇〇 車検付(R9/12) 落札後の対応は正月休みがかさなる為 6日以降の対応になります 格安現状売切り車の為、一切のクレーム・車両のリターンは御受けできません。 現状=メンテナンス等を一切していない車両です。 整備・仕上げベース車両と解釈お願いします。 上記のご理解出来る方のみのご入札お願い致します。
|
|||||||||||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 現状1円売切り 公認リジットエボ カスタムベース車 車検付(R9/12) ボバー チョッパー ハーレーエンジン |
| 備註 : | |