| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。









|
車体情報 |
|||||
|
車名 |
スカイラインクーペ |
車台番号 |
CPV35-509*** |
排気量 |
3,498CC |
|
通称型式 |
UA-CPV35 |
ABS |
有 |
トランスNo |
RE5R05A |
|
モデルコード |
GLJARVNV35EDA--B-- |
カラーNo |
QX1 |
アクスルNo |
RC33 |
|
初年度登録 |
2004/08 |
トリムNo |
G |
走行距離 |
127,849km |
|
グレード |
350GT |
エンジン型式 |
VQ35DE |
駆動 |
2WD |
|
ミッション |
AT |
シート |
4シート |
ボディ |
クーペ |
|
備考 |
(2025/07/19) | ||||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | スカイラインクーペ CPV35 V35 前期 純正 ステアリングラック |
| 備註 : | |