| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。



| ■商品コード | NCS301 |
| ■メーカー | 柿本/カキモト |
| ■商品名 | 触媒サイレンサー |
| ■自動車メーカー | NISSAN |
| ■車名 | シルビア |
| ■車輛形式 | E-(C)S14 |
| ■車種備考 | |
| ■車両マフラー規制 | |
| ■排気量 | 2.0 ターボ |
| ■EG型式 | SR20DET |
| ■駆動形式 | 2WD(FR) |
| ■グレード等 | K's |
| ■年式 | 1993/10~1999/1 |
| ■変速機 | 5MT |
| ■特記事項 | ・オーテックバージョン取付未確認。 ・AT車取付未確認。 |
| ■保安基準等 | 競技専用品 (一般公道使用不可) |
| ■近接排気騒音(dB) | - |
| ■アイドリング(dB) | - |
| ■製品詳細(基準) | 競技専用品(一般公道使用不可) |
| ■表示番号 | - |
| ■材質 | オールステンレス |
| ■パイプ径(φ) | 80 |
| ■タイコ径(φ) | - |
| ■テール径(φ) | - |
| ■出口方向 | - |
| ■分割数 | 1 |
| ■単体重量(kg) | 2.2 |
| ■梱包重量(kg) | 2.7 |
| ■梱包サイズ(mm) | 385×165×180 |
| ■製品備考 | ※競技専用品のため一般公道ではご使用頂けません。ご購入時にはメーカー指定の競技専用品購入申込書の記入が必要です。 |
| ■JANコード | 4512355130166 |
| ■配送先について | 配送先は【お車関係の法人様】のみ配送可能となります。個人宅様やお車関係以外の法人様へは配送できません。その際配送先の変更をお願いいたしますので予めご了承ください。 |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 柿本 カキモト 触媒サイレンサー シルビア E-(C)S14 1993/10~1999/1 K's NCS301 |
| 備註 : | |