| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。



| BRAND(読み) | WARN(ウォーン)USA正規品 |
|---|---|
| 商品内容 | 電動ウインチ |
| 適合車種 | 汎用 |
| 適合年式・型式 | |
| 材質 | - |
| フィニッシュ | ブラックパウダーコート |
| フィニッシュ説明 | ※パウダーコート・・・粉体パウダー塗装の意味です。粉体パウダー塗装は従来の塗装技術よりも、より塗装強度を重視した塗装技術です。 |
| 付属品 | 説明書(英文)・ステッカー |
| メーカー品番 | 101040 |
| 商品重量 | - |
| 商品詳細1 | 電圧 : 12V 最大牽引力 : 4,500LBS(2,041kg) |
| 商品詳細2 | モーター : 12V Permanent Magnet リモコン : - ブレーキ : - |
| 商品詳細3 | ギアタイプ : 3ステージプラネタリー ギア比 : - クラッチ(フリースプール) : - |
| 予備事項1 | ロープ種類 : シンセティックロープ ロープ長さ : フェアリードタイプ : アルミハウスフェアリード |
| 予備事項2 | 重量 : 11.9kg ウインチ寸法 : 横 31 x 縦 44 x高さ 15 cm 防水機能 : - 取り付け寸法 : - |
| 予備事項3 | VRX/ProVantage/Vantageシリーズ用 ワイヤレスレシーバー をこのウインチに取り付けることで、AppleやGoogleストアで専用アプリをダウンロードすると、お手持ちのスマートフォンでウインチを操作することが出来る用になります! |
| 取り付けにあたっての 注意事項1 | - |
| 取り付けにあたっての 注意事項2 | - |
| 取り付けにあたっての 注意事項3 | - |
| テクニカルレベル | - |
| 取り付け予想時間 | -- |
| 梱包 サイズ 縦 | 16cm |
| 梱包 サイズ 横 | 32cm |
| 梱包 サイズ 高さ | 45cm |
| 梱包 3サイズ 計 | 93cm |
| 梱包 本体重量 | 16.15kg |

| ロケーション番号 | - |
|---|---|
| 管理番号 | WI101040 |
| 出荷番号 | WI101040 |

| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | [WARN (ウォーン) USA正規品] 電動ウインチ VRX 45-S 最大牽引力 約2,041kg 12V/101040 |
| 備註 : | |