| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。









| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 252469000013500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 76208-T4R-J03 | |
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | M48 | メーカー代替品番 | 76258-T4R-J03 |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 252469セリ | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 左右セット,無限,ハイドロフィリックLEDミラー付,リモコンミラー電動格納,ブルー,ヒーター付,ウィンカー付,9P,テストOK | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ジェイド | 車台番号 | FR5-1101*** | 排気量 | 1500 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | FR5 | カラー | モダンスティール(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-FR5 | カラーNo | NH797M | 走行距離 | 95192 |
| 年式 | 2018/8 | トリムNo | V | タイヤ | |
| グレード | RS ホンダセンシング | エンジン型式 | L15B | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体,飛び石,左右 ハリサキ多数,ペンサキ少々][全体,擦り傷,左右 B線キズ少々,A線キズ多少][全体,擦り傷,左 鏡面スリキズ多少] | |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ジェイド FR5 サイドミラー ドアミラー 左右セット 無限 NH797M M48 76208-T4R-J03 送料【S1】 |
| 備註 : | |