| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。











| メーカー | Harley-Davidson |
| 車名 | スポーツスター XL883 |
| 色 | ブルー |
| 排気量 | 883cc |
| 初年度登録 | 平成19年4月 |
| 車台番号 | 5HD4CN2167K444+++ |
| 車検 |
令和8年5月まで |
| 書類 | あり |
| 走行距離 |
31,931km【メーター表示】 ※調子維持のため変動する場合がございます。 |
| 旧走行距離 |
令和6年 31,700㎞ 令和4年 30,200㎞ |
| タイヤ | 前:2分山 後:4分山 |
| 電装 |
ヘッドライト:点灯確認〇 テールライト:点灯確認〇 ウインカー:点灯確認〇 ホーン:動作確認〇 |

| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 車検付き! 希少カラー 走行距離3万キロ FI インジェクション ハーレー スポーツスター XL883 検: XL1200 ボルト バルカンS zxcv25191 |
| 備註 : | |