| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。









| ■商品コード | 0039812×4 |
| ■メーカー | WEDS WHEEL/ウェッズホイール |
| ■ブランド | WEDS ADVENTURE ウェッズ アドベンチャー |
| ■商品名 | MUD VANCE 06 マッドヴァンス ゼロシックス |
| ■製品 | アルミホイール(※タイヤは付属しません) |
| ■本数 | 4本セット |
| ■リム径 | 15 |
| ■リム幅 | 6.0 |
| ■inset符号 | + |
| ■inset | 0 |
| ■孔数 | 5 |
| ■P.C.D. | 139.7 |
| ■カラー | BLACK POLISH BRONZE-CLEAR |
| ■カラー | ブラックポリッシュブロンズクリア |
| ■座面形状 | - |
| ■備考 | *付属品:金属バルブ *ナットホール径:φ30 |
| ■注意事項 | ※専用キャップは付属しませんが、別売のWRVキャップが使用出来ます。 |
| ■JANコード | 4940211739374 |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
| ■ご注文時注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
![]() |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | MUD VANCE 06 マッドヴァンス ゼロシックス ホイール 4本セット 0039812×4 【15×6.0J 5-139.7 INSET0 BLACK POLISH BRONZE-CLEAR】 |
| 備註 : | |