| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。






商品詳細
|
タイヤサイズ |
145/80R12 80/78N |
|
メーカー |
ブリヂストン |
|
パターン |
W300 |
|
製造年 |
2023年製 |
|
パンク修理 有無 |
無 片減りあり |
|
タイヤ本数 |
4本 |
|
残溝 (中央) |
5mm山 |
|
送料 |
4本合計 ③ |
判断に個人差がありますので最終的には画像でご判断下さい
商品は特に洗浄 (溝の小石の除去)はしていません
現状のまま発送させていただきます
送料詳細
都道府県 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
北海道 | 1.200 | 1.300 | 2.400 | 2.600 | 3.400 |
青森・岩手・秋田 | 1.600 | 1.800 | 3.200 | 3.600 | 4.600 |
宮城・山形・福島 | 1.600 | 1.800 | 3.200 | 3.600 | 4.600 |
茨城・栃木・群馬 | 1.700 | 1.900 | 3.400 | 3.800 | 5.100 |
新潟・長野 | 1.700 | 1.900 | 3.400 | 3.800 | 5.100 |
岐阜・静岡・愛知 | 1.800 | 2.000 | 3.600 | 4.000 | 5.200 |
富山・石川・福井 | 1.800 | 2.000 | 3.600 | 4.000 | 5.200 |
滋賀・京都・大阪 | 1.900 | 2.000 | 3.800 | 4.000 | 5.500 |
鳥取・島根・岡山 | 2.000 | 2.200 | 4.000 | 4.400 | 5.800 |
徳島・香川・愛媛 | 2.000 | 2.200 | 4.000 | 4.400 | 5.800 |
福岡・佐賀・長崎 | 2.100 | 2.300 | 4.100 | 4.600 | 5.800 |
熊本・宮崎・鹿児島 | 2.100 | 2.300 | 4.100 | 4.600 | 6.000 |
※沖縄や一部離島は別途、離島中継料がかかります。
|
お問い合わせ
株式会社 タイヤショップ札夕
住所 北海道北広島市西の里398-4
TEL(011)375-3666
FAX(011)375-7299
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 145/80R12 80/78N ブリヂストン W300 中古スタッドレス4本⑩ (070821) |
| 備註 : | |