| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| ■タイヤ情報■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理番号 | ■G0656 (お電話でのお問い合わせの際に番号お知らせください) [庄内タイヤ 電話:0234-23-1597] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管場所 | ■DepA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | ■グッドイヤー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデル | ■EfficientGrip ECO EG01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | ■155/65R14 75S (サマータイヤ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ詳細 | ◇中古品◇ ■残り溝8.5分山程度 2本 ■残り溝8分山程度 2本 (個人差がありますので必ず画像でご確認ください。) 製造年 | ■2020年製造品(4本) | 出品本数 | ■この商品は 『4』 本価格になります | ■ホイール情報■ | メーカー | ■社外 | モデル | ■汎用 | 状態 | ■中古品 | ホイール詳細 | |
商品説明 | ■こちらの商品はセール品のため、商品の清掃や洗浄を行っておりません。そのため、汚れがついていたり、タイヤに石が挟まっている場合がございます。なお、商品の検査はしっかりと行っており、安全にご使用いただけます。 | ■万一、商品に記載のない初期不良があった場合、商品到着から1週間以内に限り商品の交換や代金の返金対応をさせていただきます。 ■中古商品の為、1本に画像4枚目の様なリム傷がございます。 ■倉庫保管ですのでまだまだ使用可能です♪ 適合車種 | 【ホンダ】N-BOX N-ONE N-WGN | 【日産】デイズ ルークス 【スズキ】アルト ワゴンR スペーシア 【ダイハツ】ムーブ ミライース ウェイク タント ※型式により、装着できない場合が御座います。 | |||||||||||||||||||
| 送料・発送 |
※個人宅宛は商品種別により、別途送料がかかります。下部の案内をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別売り品 | ■ナットは、下記金額で同梱可能です。 ご必要な場合は、オーダーフォームに「ご購入希望のナット」と「装着するお車の車種」をご記入ください。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 特売品 夏4本SET 会社宛 送料無料 155/65R14×4.5J 75S グッドイヤー EfficientGrip ECO EG01 2020年製 アルミ N-BOX スペーシア NO,G0656 |
| 備註 : | |