| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。












| 機能項目 | |
| 商品番号 | yakima-8002443 |
| 適合車種 | ヒッチメンバー付車両 ※2インチ(50.8mm)レシーバーサイズ用 ★干渉チェックリスト |
| カラー | ブラック |
| 本体サイズ (縦×横×高)cm | 約 87.6 × 162.6 × 30.5 cm |
| 本体重量 | 約 22.2 kg |
| 梱包サイズ (縦×横×高)cm | 約 110.5 × 33 × 36.8 cm |
| 梱包重量 | 約 28.5 kg |
| 自転車1台あたり最大重量 | 約 27.2 kg(2台積載時 約 54.4 kgまで) |
| 最大ホイールベース | 48インチ (約 121.9 cm) |
| 適合サイズ (ホイール / 幅) | 20インチ~27.5インチの場合 / 最大3インチ 29インチの場合 / 最大2.5インチ |
| 付属品 | ・ホールドアップ1台 ・取付金具類 ・取付説明書 |
| おすすめアクセサリー | |
![]() バックスイング サイクルキャリアをスイングできるようになります。 | ![]() ストレートショット 2インチヒッチレシーバーを延長できます。 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | サイクルキャリア 自転車 2台積み HoldUp ホールドアップ 2インチ/50.8mm角用 ヒッチキャリア YAKIMA ヤキマ 正規品 |
| 備註 : | |