| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。




| メーカー名 | HKS |
| 商品名 | HIPERMAX S |
| メーカー品番 | 80300-AT005 / 80330-AT005 |
| JANコード | 4957266322161 |
| 自動車メーカー | レクサス |
| 車種 | GS450h |
| 型式 | GWL10 |
| 年式 | 2012/03~2020/07 |
| 駆動 | |
| 適合詳細 | 2GR-FXE(2GR-1KM) |
| 仕様 | フルキット設定バネレート【F/R】N/mm(kgf/mm):F=78(8)/R=98(10) 自由長【F/R】(mm):250/220(Barrel) 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N F:伸び側/縮み側:1648/608 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N R:伸び側/縮み側:853/490 車高情報出荷時(最大上限~最大下限)【F/R】:-14(0~-70)/-40(-36~-86) |
| 備考 | |
| 注意事項 | 本製品はメーカー在庫がなくなり次第順次リニューアルされる製品となります。 リニューアル前後の指定は承りかねますので、予めご了承のうえご注文ください。 フルキットご購入の際には、ご希望のバネレートへ変更できます。(HKSが取扱するスプリングとし、自由長の変更は不可)ご希望の場合は、必ずご注文時にお知らせ下さい。各車種別推奨バネレート範囲を超えるバネレート変更は保証対象外となります。 車高情報の数値は、HKS社内でのフルキット設定の組み合わせによる参考値データ(ノーマル比)です。(データは車輌の個体差・組み付け条件により変化します。)カッコ内の数値(上限~下限)はノーマル車高から可能な車高調整幅のみを示したもので、あくまで参考値となります。車種によっては走行に支障をきたす恐れがありますのでご注意ください。 |
| セット内容 | 商品+配送 |


| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | GS450h GWL10 車高調 HKS ハイパーマックスS 80300-AT005 / 80330-AT005 HIPERMAX S 車高調整キット ローダウン |
| 備註 : | |