| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 251029000213200 | 部品メーカー | セントラル | メーカー純正品番 | 68002-79R10 |
| 部品名 | 左FドアASSY | 部品メーカー品番 | M2E18 | メーカー代替品番 | 68002-79R11 |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | (Z1137)A0103 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ドアミラー■グリーン■カラーモール付タイプ■キーフリー付■パワーウインドウ ■個人宅への発送不可 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | スペーシア | 車台番号 | MK53S-597530 | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | MK53SZSZB-J | カラー | ブルーイッシュブラックパールⅢ | アクスルNo | |
| 認定型式 | DAA-MK53S | カラーNo | ZJ3 | 走行距離 | 94304 |
| 年式 | 2018/12 | トリムNo | C04 | タイヤ | |
| グレード | ギア ハイブリッドXZ | エンジン型式 | R06A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [6,その他,アウターハンドル周辺ツメキズ・薄センキズ多い][9,擦り傷,C 6cm モール部分][全体,その他,コキズ、センキズ、テンハゲ0.2cm~4cm多数 フチハゲ多少] | |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ※スペーシア DAA-MK53S 左フロントドア ZJ3 M2E18 68002-79R10※個人宅への発送不可 |
| 備註 : | |