| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。



| 【中古】 BSレーシングバトラックス 100/485-12【フロントS01ソフト】&BT601 120/80-12【リアYCYミディアム】 NSR50・エイプ等に | |||||
| サイズ |
●フロント レーシングバトラックス 100/485-12 (コンパウンドS01ソフト) 製造ナンバー(2324) ●リア BT601 120/80-12 (コンパウンドYCYミディアム) 製造ナンバー(5024)
説明 |
| 2026年(今年)ツインリンクもてぎ北ショートコース(サーキット)で約80分練習にて使用しました。 マシン:NSR50にて 中央付近は溝も深いのでまだまだ使えると思います。 街乗りやツーリング等に(フルバンクなんてさせないよって方には)まだまだ使用できると思います。 神経質な方は御遠慮下さい。 フルバンク付近が若干肌荒れしています。 ※私個人の感想では、これが前後最強の組み合わせだと思っています。 エア漏れ、パンク修理履歴はありません。 写真を見て御判断できご理解できる方のみ御入札お願い致します。ご使用は自己責任の下でよろしくお願いします。
送料 |
【¥1100】栃木・福島・宮城・山形・埼玉・茨城・群馬・新潟 | 【¥1300】青森・岩手・秋田・東京・神奈川・千葉・静岡・愛知・岐阜・三重・山梨・長野 【¥1350】富山・石川・福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 【¥1400】岡山・広島・山口・鳥取・島根・徳島・香川・愛媛・高知 【¥1500】福岡・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・北海道 ※沖縄、離島の方は別途 ●(落札代金に上記送料分プラスしてください)(配達記録付) |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 【中古】 BSレーシングバトラックス 100/485-12【フロントS01ソフト】&BT601 120/80-12【リアYCYミディアム】 NSR50・エイプ等に |
| 備註 : | |