| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。








![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | |||||||||
| 【商品タイトル】 | 【特価品】ピレリ スコーピオンウィンター 285/35R22 4本 アウディ Q7 ポルシェ カイエン テスラ モデルX トゥアレグ SCORPION WINTER | ||||||||
| 【数量】 | 4本 | ||||||||
| 【商品管理番号】 | HO25123026-298KSKSHT-HT | ||||||||
| 【セールスポイント】 | 特価品 倉庫保管品 ピレリ スコーピオンウィンター 285/35R22 スタッドレスタイヤ4本セット ※こちらの商品はバランス調整を承っておりませんのでご了承ください。 | ||||||||
| 【適合車種】 | 【アウディ】Q7 【ポルシェ】カイエン 【テスラ】モデルX 【フォルクスワーゲン】トゥアレグ 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
| ■タイヤ詳細 | |||||||||
| 【タイヤメーカー】 | ピレリ | ||||||||
| 【製品名】 | スコーピオンウィンター | ||||||||
| 【タイヤサイズ】 | 285/35R22 106V | ||||||||
| 【残溝】 | 5.5分山程度 (1本) 残り溝センター付近4.5mm程度 5分山程度 (3本) 残り溝センター付近4.0mm程度 | ||||||||
| 【製造年】 | 2020年 25週製造タイヤ | ||||||||
| 【備考】 | 使用感があるため、商品ランクをDとしています。 現状でトレッドに大きく目立つような劣化は見られません | ||||||||
| 【商品ランク】 | D 【商品ランクD】:残り溝が少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
| その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
▲ ご購入されたタイヤホイールを出張取付いたします。詳細はタップでご確認ください。
|
▲ マッチングミスによる返品を保証するサービスです。詳細はタップでご確認ください。
|
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 【特価品】ピレリ スコーピオンウィンター 285/35R22 4本 アウディ Q7 ポルシェ カイエン テスラ モデルX トゥアレグ SCORPION WINTER |
| 備註 : | |