| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| 連絡先TEL | 090-8681-0506 |
| 商品番号 | 22 |
| 年式 | (2010) H22/03 |
| メーカー | 日産 |
| 車名(通称) | クオン |
| 車検 有効期限 | 一時抹消登録 |
| 型式 | PKG-CG4ZL |
| 走行距離 | 714,092km |
| 変速機 | 3ペダルオートマ |
| 排気量 | 13070cc |
| 車体寸法(cm) | 長さ(1192cm)×幅(249cm)×高さ(342cm) |
| 原動機 | GE13 |
| 馬力 | 380ps |
| 最大積載量 | 10000kg |
| 車両総重量 | 24940kg |
| ターボ | ◯ |
| 速度制御装置 | ◯ |
| 排気ガス規制 | ◯ |
| 車両に ついて | ■ユニック動作確認済み |
| 上物メーカー | ユニック製(URU504H) |
| 荷物台寸法(cm) | (850cm)×(—cm)×(—cm) |
| コメント | ★ エンジン380馬力 ★3ペダルオートマ ★重機運搬車セルフローダー ★積載10000kg ★ラジコン付(フックイン) ★ツーデフ ★走行距離71万㌔(実走行距離) ★ETC ★国産エンジン ★激安 |
| 連絡先TEL | 090-8681-0506 |
| ※注意事項 | ※ *こちらのお車は現状販売になります。 あくまで中古車ですので、神経質な方、完品をお求めの方のご入札はお控え下さい。 お互い納得の合意し、気持ちの良い取引を目指しておりますので、現車確認は必ずお願い致します。 *ご納車後のクレーム、キャンセル、返品には対応しかねますのでご理解下さい。 ※いたずらや誤入札が増えていますので、落札前や購入前に購入意思を確認させていただくことがございます。 落札後に24時間以内に連絡が取れない方は、他の購入希望者にご迷惑となりますので、申し訳ありませんが落札者削除とブラックリスト登録させていただきます。あらかじめご了承ください。 |
| 会社情報 | 株式会社パークトラック |
| SNS | インスタグラム |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 平成22年式・日産クオン・重機運搬車セルフローダー・積載10000kg・距離71万㌔・ハイジャッキ(UNIC製URU504H)・ラジコン付 |
| 備註 : | |