| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| 商品説明 | 商品説明: ●鍵2本、登録書類あり ●走行距離:メーター表示10424キロ ●エンジン:オイル漏れがなく、異音もなく、調子がいいです。キック始動スムーズ ●バッテリー:使えています。灯火類正常 ●外装、タイヤ、細かいところは動画でご確認ください。 ●タンク中薄いサビが見られますが、使用に支障がないと思います。心配でしたら、フィルターおすすめします。 ●サスペンションのオイル漏れが現時点はありません。 ●灯火類:正常 ●チェーン:使える状態 ●シート:無傷 ●カスタム:マフラーなど、写真、動画でご確認ください。 ●配送:アイライン着払い配送か引き取り、 引き取り自走で帰る場合は入金が確認した後、書類をおくり、ナンバーを取得してからお越しください。自己責任でお願いします。 確認動画: https://youtube.com/shorts/qQSfol4uHWQ?si=GGNwSxCXgRlD8Y7R 【注意事項】 ・現状渡しになります。保証はありません。 ・中古車になりますので、傷や汚れや使用感劣化などあります。 また、全ての情報(傷、凹み、割れ、故障部位、部品変更、欠品箇所、劣化、ヘタリ、消耗部品交換箇所など)を確認、記載、撮影するのは難しい為、いかなる場合でも現状を優先させて頂きますので、ご了承の上ご理解いただける方のみご入札下さい。 ・状態等敷地内での走行テストをしチェックしておりますが、あくまでも主観になりますので、保証するものではありません。 ・納車までに不具合部品等が見つかれば、告知なしに交換や取り外しする場合があります。 ・現状渡しになりますので、如何なる場合でも、ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。 ・落札後のキャンセルは出来ませんので、ご了承の上ご入札をお願い致します。 ・落札後24時間以内のご連絡、48時間以内のお支払いをお願い致します。 ・評価の内容等(キャンセルが多い、高圧的など)を見て、予告なしに入札を取り消す場合があります。 ・日程合わせて頂ければ、現車確認も可能ですので、出来る限り、現車の確認をお願い致します。 ・領収書の発行はしておりません。 ・評価0の方の入札も可能ですが、質問欄から入札前にコメントをお願いします。 ・現状販売ですので、記載事項の誤りや落札、引き渡し後の不具合や故障など、ノークレームをご理解いただける方のみご入札下さい。 ・点検、整備済みの販売ではございませんので、 バイク引き渡し後、点検、整備、修理を施した上お乗り出し下さい。 ・陸送で遠方の場合、2週間程かかる場合があります。 その際、放置状態が続きますので、バッテリーが弱くなっていたり、かかりが悪くなる場合があります。 ・入札時点で上記注意事項を了承した事とさせて頂きます。 【引き取りに関しての注意事項】 ・直接の引き取り(自走引き取り)も可能です。その際は落札後の情報入力の際に配送方法の直接引き取りをご選択下さい。 ・自走にて引き取りされる場合はお支払い確認後、登録書類を郵送させて頂きますので、ナンバーを取得した後、完全自己責任にて引き取りをお願い致します。 (自走引き取り時の事故又は故障等については一切責任を負えません。完全自己責任をご了承の上お引き取り下さい。) ・陸送で送る場合、陸送会社に電話番号を知らせる必要がありますので、落札時に電話番号をお知らせ下さい。 また、陸送会社の引き取り日の日程や、配送の手配等で配送までに時間を要する場合があります。 不明点はご質問からお願い致します。 以上の注意事項などをご理解、ご納得の上ご入札下さい。 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 足立区綾瀬発 Kawasaki KSR80 KSR-2 KSR-Ⅱ 1万1千キロ 動画あり アイライン着払い配送か引き取り カワサキ 2スト カスタム MX080B |
| 備註 : | |