| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。



![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | |||||||||
| 【商品タイトル】 | 【程度良好品】DTEシステム パワーコントロール メルセデスベンツ W447 Vクラス用 チューニングデバイス サブコン | ||||||||
| 【数量】 | 1個 | ||||||||
| 【商品管理番号】 | TA21498-498-TK-T | ||||||||
| 【コード】 | 210208094949 | ||||||||
| 【セールスポイント】 | 倉庫保管品 程度良好品 DTEシステム パワーコントロール メルセデスベンツ W447 Vクラス用 | ||||||||
| ■パーツ詳細 | |||||||||
| 商品ランク | 商品ランクC:使用感や傷があり、一般的な中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
| 【備考】 | 状態につきましては画像にてご確認ください。 取り外した状態で入荷しておりますので、使用距離や使用年数に関しましてはわかりかねます。 ※画像にあるものが全てです。 ※取付には加工が必要な場合もございます。 ※適合や取付等につきましてはご確認の上ご検討ください。 ※その他気になる点ございましたら、ご購入前にご確認ください。 | ||||||||
| 【品番】 | CRD14 | ||||||||
| 【配送料金】 | 下記「■配送料金について」の【A】をご覧ください。 沖縄・離島及びバンパーなどの大型商品で201サイズを超えるものは(Dサイズ)、別途お見積りとなりますので、ご注文前に必ずお問い合わせください。 | ||||||||

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
| その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 【程度良好品】DTEシステム パワーコントロール メルセデスベンツ W447 Vクラス用 チューニングデバイス サブコン |
| 備註 : | |