| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。



| ■品番 | 5609634×2 |
| ■メーカー | GOODYEAR/グッドイヤー |
| ■商品名 | オールシーズン タイヤ |
| ■自動車メーカー | 汎用 |
| ■車種 | 汎用 |
| ■型式 | 汎用 |
| ■年式 | 汎用 |
| ■シリーズ | Vector 4Seasons Hybrid ベクター 4シーズンズ ハイブリッド |
| ■タイヤサイズ | 225/40R18 92H XL |
| ■タイヤ幅 | 225 |
| ■扁平率 | 40 |
| ■リム径 | 18 |
| ■本数 | 2 |
| ■商品説明 | ドライ路面では剛性感のある走りを実現し、ウエット路面では高い排水性能を発揮します。さらに軽微な雪道も走行できるので、突然の降雪にも慌てる必要がなくなります。季節ごとのさまざまな路面状況に対応し、いつでも安定した性能を発揮できるのがオールシーズンタイヤの最大のメリットです。さまざまな路面を1年中走れるので、アクティブなカーライフを楽しんでいただけます。 |
| ■注意事項 | タイヤのみの販売です(ホイールは付属しません。) |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
| ■ご注文時注意事項 |
![]() |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | GOODYEAR グッドイヤー オールシーズン タイヤ 2本 225 40R18 92H XL Vector 4Seasons Hybrid 225 40 18インチ 5609634×2 |
| 備註 : | |