| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。



| メーカー名 | TEIN |
| 商品 | FLEX Z |
| 品番 | VSHE0-C1AS2 |
| JANコード | 4582202760143 |
| 仕様 | ・スプリング付属:〇 ・EDFC対応:○ ・減衰力調整(F|R):〇|〇 ・全長調整(F|R):〇|〇 ・アッパーマウント(F|R):純正|純正 ・基準車高純正比mm(F|R):-50|-50 ・車高調整範囲_最大(純正比mm)(F|R):-104 ~ -12|-72 ~ -39 ・車高調整範囲_推奨(純正比mm)(F|R):-60 ~ -40|-60 ~ -40 ・基準スプリング_レート_N(mm) / Kgf(mm)(F|R):39.2 / 4.0|39.2 / 4.0 ・基準スプリング_レート_自由長(mm) / 内径(mm)(F|R):225 / nan|241 / nan |
| 特徴 | 街乗り等で低中速走行をした時の突き上げ感を低減するなど日常の快適性能に配慮し、ノーマルの腰高感と、レーンチェンジやコーナーなどでのふらつきを低減、スタビリティの向上を図りました。 |
| 車両メーカー | ホンダ |
| 車種 | ヴェゼル ハイブリッド |
| 型式 | RU3 |
| 年式 | 2013/12-2021/04 |
| エンジン | 1500 |
| 駆動方式 | FF |
| グレード | HYBRID/HYBRID X/HYBRID Z |
| 適合詳細 | |
| 備考 | |
| 注意事項 |

| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | テイン ヴェゼル ハイブリッド RU3 フレックスZ 全長式車高調 1台分 VSHE0-C1AS2 TEIN FLEX Z 全長調整式 フルタップ式 |
| 備註 : | |