| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。



| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000004083513600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | GKM1-69-181D | |
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 2P+8P 40835 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ヒーター付、ウィンカー付、2P、8P | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | アテンザ | 車台番号 | GJ2FW-10**** | 排気量 | 2200 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | GJ2FW | カラー | ストーミーブルーマイカ | アクスルNo | |
| 認定型式 | LDA-GJ2FW | カラーNo | 35J | 走行距離 | 137736 |
| 年式 | 2013年5月 | トリムNo | KDB | タイヤ | |
| グレード | XD Lパッケージ | エンジン型式 | SH-VPTR | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、飛び石、0.2cm多少] | |

| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | アテンザ LDA-GJ2FW 左ドアミラー XD Lパッケージ 35J 2P+8P 40835 |
| 備註 : | |